
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | BGK - 150 | 8216 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | BGK - 149 | 6659 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | BGK - 148 | 2103 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BGK - 147 | 4570 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | BGK - 146 | 3808 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | BGK - 145 | 8652 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | BGK - 144 | 5921 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | BGK - 143 | 6701 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | BGK - 142 | 7312 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | BGK - 141 | 8220 |
